Bukjalarda 1 günüň ýaýlym grafigi we 60 sekundyň bahasy görkezilen. Döwlet eýeçiligindäki ähli kärhanalar we jemgyýetçilik guramalary üçin degişli. Görkezilen wagt aralyklarynda mahabatlar ýerleşdirilýär
6 sany TV mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 |
1650 TMT 1
|
|||
09:00 - 12:00 | 1 | ||||
12:00 - 15:00 | 1 | ||||
15:00 - 18:00 | 2 | ||||
18:00 - 19:00 | 1 |
20 sany TV mahabat ýerleşdrilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 |
2380 TMT 1
|
|||
09:00 - 12:00 | 2 | ||||
12:00 - 15:00 | 3 | ||||
15:00 - 18:00 | 2 | ||||
18:00 - 19:00 | 2 | ||||
19:00 - 20:00 | 2 | ||||
20:00 - 20:30 | 1 | ||||
20:30 - 21:00 | 2 | ||||
21:00 - 23:00 | 4 |
20 gezek TV mahabat, 10 gezek subtitle, 6 gezek radio we web mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2800 TMT 1
|
09:00 - 12:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
12:00 - 15:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
15:00 - 18:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
18:00 -19:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
19:00 - 20:00 | 2 | 1 | 1 | ||
20:00 - 20:30 | 1 | 1 | 1 | ||
20:30 - 21:00 | 2 | 2 | 1 | ||
21:00 - 23:00 | 4 | 1 | 1 |
Islän wagt aralygyňyzy saýlaň
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 18:00 | 1 | 500 TMT | |||
18:00 - 19:00 | 1 | 650 TMT | |||
19:00 - 20:00 | 1 | 750 TMT | |||
20:00 - 20:30 | 1 | 1000 TMT | |||
20:30 - 21:00 | 1 | 2000 TMT | |||
21:00 - 23:00 | 1 | 1500 TMT | |||
23:00 - 07:00 | 1 | 500 TMT |
3 sany radio mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
14:00 - 17:00 | 1 |
1000 TMT 1
|
|||
17:00 - 20:00 | 1 | ||||
20:00 - 23:00 | 1 |
12 gezek radio we website mahabaty ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | 1 |
1600 TMT 1
|
||
09:00 - 12:00 | 2 | 1 | |||
12:00 -14:00 | 2 | 1 | |||
14:00 - 17:00 | 2 | 1 | |||
17:00 - 20:00 | 2 | 1 | |||
20:00 - 23:00 | 2 | 1 |
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 23:00 | 20 |
3000 TMT 1
|
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 | 450 TMT | |||
09:00 - 12:00 | 1 | 400 TMT | |||
12:00 - 20:00 | 1 | 450 TMT | |||
20:00 - 23:00 | 1 | 400 TMT | |||
23:00 - 07:00 | 1 | 200 TMT |
Bukjalarda 1 günüň ýaýlym grafigi we 60 sekundyň bahasy görkezilen. Ýerli önüm öndürýän we hyzmat ýerine ýetirýän hususy kärhanalaryna degişli. Görkezilen wagt aralyklarynda mahabatlar ýerleşdirilýär
4 sany TV mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 |
1400 TMT 1
|
|||
12: 00 - 15:00 | 1 | ||||
20:00 - 20:30 | 1 | ||||
21:00 - 23:00 | 1 |
20 sany TV we web mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 |
2000 TMT 1
|
|||
09:00 - 12:00 | 2 | ||||
12:00 - 15:00 | 3 | ||||
15:00 - 18:00 | 2 | ||||
18:00 - 19:00 | 2 | ||||
19:00 - 20:00 | 2 | ||||
20:00 - 20:30 | 1 | ||||
20:30 - 21:00 | 2 | ||||
21:00 - 23:00 | 4 |
20 sany TV, 10 sany Subtitle, 6 sany "Owaz" radioda we web mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2500 TMT 1
|
09:00 - 12:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
12:00 - 15:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
15:00 - 18:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
18:00 - 19:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
19:00 - 20:00 | 2 | 1 | 1 | ||
20:00 - 20:30 | 1 | 1 | 1 | ||
20:30 - 21:00 | 2 | 2 | 1 | ||
21:00-23:00 | 4 | 1 | 1 |
4 sany radio mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 |
1000 TMT 1
|
|||
12:00 - 14:00 | 1 | ||||
17:00 - 20:00 | 1 | ||||
20:00 - 23:00 | 1 |
10 gezek Owaz we 4 gezek beýleki radiolarda, jemi 14 gezek radio mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 |
1300 TMT 1
|
|||
09:00 - 12:00 | 3 | ||||
12:00 - 14:00 | 3 | ||||
14:00 - 17:00 | 3 | ||||
17:00 - 20:00 | 3 | ||||
20:00 - 23:00 | 1 |
11 gezek Owaz, 4 gezek beýleki radiolardan, 10 sany Subtitle, 3 gezek TV we website mahabaty ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1770 TMT 1
|
09:00 - 12:00 | 3 | 1 | 1 | ||
12:00 - 14:00 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
14:00 - 17:00 | 3 | 1 | 1 | ||
17:00 - 20:00 | 4 | 1 | 1 | ||
20:00 - 23:00 | 1 | 5 | 1 |
Islendik wagt aralygyny saýlap bilersiňiz!
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 | 300 TMT | |||
09:00 - 12:00 | 1 | 210 TMT | |||
12:00 - 14:00 | 1 | 300 TMT | |||
14:00 - 17:00 | 1 | 210 TMT | |||
17:00 - 20:00 | 1 | 300 TMT | |||
20:00 - 23:00 | 1 | 230 TMT | |||
23:00 - 07:00 | 1 | 200 TMT |
Günüň dowamynda 6 sany teleýaýlymda jemi 20 sany subtitle ýerleşdirýär. Bu bukjanyň dowamlylygy 7 gün. Ýagny 7 gün, her günde 20 gezek, jemi 140 gezek subtitle mahabaty ýerleşdirilýär. Eger Siz bu bukjany saýlasaňyz, CULCULATORda 60 sekunt we 1 gün görkezmeli
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 23:00 | 20 |
3000 TMT 1
|
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 420 TMT | ||||
09:00 - 12:00 | 290 TMT | ||||
12:00 - 15:00 | 420 TMT | ||||
15:00 - 18:00 | 390 TMT | ||||
18:00 - 19:00 | 450 TMT | ||||
19:00 - 20:00 | 550 TMT | ||||
20:00 - 20:30 | 700 TMT | ||||
20:30 - 21:00 | 1000 TMT | ||||
21:00 - 23:00 | 600 TMT | ||||
23:00 - 07:00 | 290 TMT |
Intended packages are for Foreign companies, products and services. 1 day airing schedule and 60 second cost are showed in the packages.
5 times TV commercial is airing
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 |
2000 TMT 1
|
|||
09:00 - 12:00 | 1 | ||||
12:00 - 15:00 | 1 | ||||
15:00 - 18:00 | 1 | ||||
18:00 - 19:00 | 1 |
20 times TV commercials
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 |
2500 TMT 1
|
|||
09:00 - 12:00 | 2 | ||||
12:00 - 15:00 | 3 | ||||
15:00 - 18:00 | 2 | ||||
18:00 - 19:00 | 2 | ||||
19:00 : 20:00 | 2 | ||||
20:00 - 20:30 | 1 | ||||
20:30 - 21:00 | 2 | ||||
21:00 - 23:00 | 4 |
20 times TV, 10 times Subtitle, 6 times Radio and website ads
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3200 TMT 1
|
09:00 - 12:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
12:00 - 15:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
15:00 - 18:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
18:00 - 19:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
19:00 - 20:00 | 2 | 1 | 1 | ||
20:00 - 20:30 | 1 | 1 | 1 | ||
20:30 - 21:00 | 2 | 2 | 1 | ||
21:00 - 23:00 | 4 | 1 | 1 |
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 |
1750 TMT 1
|
|||
12:00 - 14:00 | 1 | ||||
17:00 - 19:00 | 1 |
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | 1 |
2000 TMT 1
|
||
09:00 - 12:00 | 2 | 1 | |||
12:00 - 14:00 | 2 | 1 | |||
14:00 - 17:00 | 2 | 1 | |||
17:00 - 19:00 | 2 | 1 | |||
19:00 - 23:00 | 2 | 1 |
20 times radio, 10 times Subtitle and website ads
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 4 | 1 | 1 |
3000 TMT 1
|
|
09:00 - 12:00 | 4 | 1 | 1 | ||
12:00 - 14:00 | 4 | 1 | 1 | ||
14:00 - 17:00 | 4 | 1 | 1 | ||
17:00 - 19:00 | 4 | 1 | 1 | ||
19:00 - 23:00 | 5 | 1 |
Each day 20 times, 7 days total 140 times Subtitle ads
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Umumy bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 23:00 | 20 |
4000 TMT 1
|
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 18:00 | 1 | 550 TMT | |||
18:00 - 19:00 | 1 | 650 TMT | |||
19:00 - 20:00 | 1 | 850 TMT | |||
20:00 - 20:30 | 1 | 1100 TMT | |||
20:30 - 21:00 | 1 | 2100 TMT | |||
21:00 - 23:00 | 1 | 1600 TMT | |||
23:00 - 07:00 | 1 | 650 TMT |
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | Bahasy |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1000 TMT | ||||
09:00 - 12:00 | 810 TMT | ||||
12:00 - 14:00 | 1000 TMT | ||||
14:00 - 17:00 | 810 TMT | ||||
17:00 - 19:00 | 1000 TMT | ||||
19:00 - 23:00 | 830 TMT |
Sargyt edilen mahabatlaryň ýaýlyma goýberilişi bilen tanyşmak üçin ýaýlym tertibine basyň!