6 sany TV de mahabat we aydym.com platformasynda banner ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | aydym.com |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 | + |
09:00 - 12:00 | 1 | + |
12:00 - 15:00 | 1 | + |
15:00 - 18:00 | 2 | + |
18:00 - 19:00 | 1 | + |
20 sany TV, 5 sany subtitle we aydym.com platformasynda mahabat ýerleşdrilýär
Wagt aralygy | TV | Subtitle | aydym.com |
---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | + | |
09:00 - 12:00 | 2 | + | |
12:00 - 15:00 | 3 | + | |
15:00 - 18:00 | 2 | + | |
18:00 - 19:00 | 2 | + | |
19:00 - 20:00 | 2 | 1 | + |
20:00 - 20:30 | 1 | 1 | + |
20:30 - 21:00 | 2 | 1 | + |
21:00 - 07:00 | 4 | 2 | + |
20 gezek TV, 10 gezek subtitle, 6 gezek radioda mahabat, aydym.com we turkmentv.gov.tm saytynda banner ýerleşdrilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | aydym.com |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | 1 | 1 | + | + |
09:00 - 12:00 | 2 | 1 | 1 | + | + |
12:00 - 15:00 | 3 | 1 | 1 | + | + |
15:00 - 18:00 | 2 | 1 | 1 | + | + |
18:00 -19:00 | 2 | 2 | 1 | + | + |
19:00 - 20:00 | 2 | 1 | + | + | |
20:00 - 20:30 | 1 | 1 | + | + | |
20:30 - 21:00 | 2 | 1 | + | + | |
21:00 - 07:00 | 4 | 2 | + | + |
3 sany radio we aydym.com platformasynda mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | Radio | aydym.com |
---|---|---|
14:00 - 17:00 | 1 | + |
17:00 - 20:00 | 1 | + |
20:00 - 23:00 | 1 | + |
12 gezek radioda mahabat we aydym.com platformasynda banner ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | Radio | aydym.com |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | + |
09:00 - 12:00 | 2 | + |
12:00 -14:00 | 2 | + |
14:00 - 17:00 | 2 | + |
17:00 - 20:00 | 2 | + |
20:00 - 23:00 | 2 | + |
Wagt aralygy | Subtitle |
---|---|
07:00 - 23:00 | 20 |
Wagt aralygy | Belet |
---|---|
7/24 | 10000 view |
Wagt aralygy | Web |
---|---|
7/24 | + |
TV market mahabatlary üçin degişli
Wagt aralygy | TV |
---|---|
07:00 - 09:00 | 2 |
09:00 - 12:00 | 2 |
12:00 - 15:00 | 3 |
15:00 - 18:00 | 2 |
18:00 - 19:00 | 2 |
19:00 - 20:00 | 2 |
20:00 - 20:30 | 1 |
20:30 - 21:00 | 2 |
21:00 - 07:00 | 4 |
4 sany TV we aydym.com platformasynda mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | aydym.com |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 | + |
12: 00 - 15:00 | 1 | + |
20:00 - 20:30 | 1 | + |
21:00 - 07:00 | 1 | + |
20 sany TV, 5 sany subtitle we aydym.com platformasynda mahabat ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Subtitle | aydym.com |
---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | + | |
09:00 - 12:00 | 2 | + | |
12:00 - 15:00 | 3 | + | |
15:00 - 18:00 | 2 | + | |
18:00 - 19:00 | 2 | + | |
19:00 - 20:00 | 2 | 1 | + |
20:00 - 20:30 | 1 | 1 | + |
20:30 - 21:00 | 2 | 1 | + |
21:00 - 07:00 | 4 | 2 | + |
20 sany TV, 10 sany Subtitle, 6 sany "Owaz" radioda mahabat, aydym.com platformasynda we turkmentv.gv.tm saytynda banner ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | aydym.com |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | 1 | 1 | + | + |
09:00 - 12:00 | 2 | 1 | 1 | + | + |
12:00 - 15:00 | 3 | 1 | 2 | + | + |
15:00 - 18:00 | 2 | 1 | 2 | + | + |
18:00 - 19:00 | 2 | 2 | 2 | + | + |
19:00 - 20:00 | 2 | 2 | + | + | |
20:00 - 20:30 | 1 | 1 | + | + | |
20:30 - 21:00 | 2 | 1 | + | + | |
21:00-07:00 | 4 | 3 | + | + |
4 gezek radioda mahabat we aydym.com platformasynda banner ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | Radio | aydym.com |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 | + |
12:00 - 14:00 | 1 | + |
17:00 - 20:00 | 1 | + |
20:00 - 23:00 | 1 | + |
14 gezek radio (10 gezek Owaz +4 gezek beýleki radiolarda) we aydym.com platformasynda banner ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | Radio | aydym.com |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 | + |
09:00 - 12:00 | 3 | + |
12:00 - 14:00 | 3 | + |
14:00 - 17:00 | 3 | + |
17:00 - 20:00 | 3 | + |
20:00 - 23:00 | 1 | + |
15 Radio (11 gezek Owaz + 4 gezek beýleki), 10 sany Subtitle, 3 gezek TV we aydym.com platformasynda, turkmentv.gov.tm saýtynda banner ýerleşdirilýär
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | aydym.com |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 | 1 | 1 | + | + |
09:00 - 12:00 | 3 | 1 | + | + | |
12:00 - 14:00 | 1 | 4 | 1 | + | + |
14:00 - 17:00 | 3 | 1 | + | + | |
17:00 - 20:00 | 4 | 1 | + | + | |
20:00 - 23:00 | 1 | 5 | + | + |
Günüň dowamynda 6 sany teleýaýlymda jemi 20 sany subtitle ýerleşdirýär. Bu bukjanyň dowamlylygy 7 gün. Ýagny 7 gün, her günde 20 gezek, jemi 140 gezek subtitle mahabaty ýerleşdirilýär. Eger Siz bu bukjany saýlasaňyz, CULCULATORda 60 sekunt we 1 gün görkezmeli
Wagt aralygy | Subtitle |
---|---|
07:00 - 23:00 | 20 |
Wagt aralygy | Web |
---|---|
7/24 | + |
TV market mahabatlary üçin degişli
Wagt aralygy | TV |
---|---|
07:00 - 09:00 | 2 |
09:00 - 12:00 | 2 |
12:00 - 15:00 | 3 |
15:00 - 18:00 | 2 |
18:00 - 19:00 | 2 |
19:00 - 20:00 | 2 |
20:00 - 20:30 | 1 |
20:30 - 21:00 | 2 |
21:00 - 07:00 | 4 |
5 times TV and aydym.com platform commercial is airing
Wagt aralygy | TV | aydym.com |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 | + |
09:00 - 12:00 | 1 | + |
12:00 - 15:00 | 1 | + |
15:00 - 18:00 | 1 | + |
18:00 - 19:00 | 1 | + |
20 times TV, 5 subtitle, banner on aydym.com platform commercials is airing
Wagt aralygy | TV | Subtitle | aydym.com |
---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | + | |
09:00 - 12:00 | 2 | + | |
12:00 - 15:00 | 3 | + | |
15:00 - 18:00 | 2 | + | |
18:00 - 19:00 | 2 | + | |
19:00 : 20:00 | 2 | 1 | + |
20:00 - 20:30 | 1 | 1 | + |
20:30 - 21:00 | 2 | 1 | + |
21:00 - 07:00 | 4 | 2 | + |
20 times TV, 10 times Subtitle, 6 times Radio, banner on turkmentv.gov.tm and aydym.com platform
Wagt aralygy | TV | Radio | Subtitle | Web | aydym.com |
---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | 1 | 1 | + | + |
09:00 - 12:00 | 2 | 1 | 1 | + | + |
12:00 - 15:00 | 3 | 1 | 1 | + | + |
15:00 - 18:00 | 2 | 1 | 1 | + | + |
18:00 - 19:00 | 2 | 2 | 1 | + | + |
19:00 - 20:00 | 2 | 1 | + | + | |
20:00 - 20:30 | 1 | 1 | + | + | |
20:30 - 21:00 | 2 | 2 | + | + | |
21:00 - 23:00 | 4 | 1 | + | + |
Wagt aralygy | Radio | aydym.com |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 1 | + |
12:00 - 14:00 | 1 | + |
17:00 - 19:00 | 1 | + |
Wagt aralygy | Radio | aydym.com |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 2 | + |
09:00 - 12:00 | 2 | + |
12:00 - 14:00 | 2 | + |
14:00 - 17:00 | 2 | + |
17:00 - 20:00 | 2 | + |
20:00 - 23:00 | 2 | + |
20 times radio, 10 times Subtitle, banner on turkmentv.gov.tm and aydym.com platform
Wagt aralygy | Radio | Subtitle | Web | aydym.com |
---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 | 4 | 1 | + | + |
09:00 - 12:00 | 4 | 1 | + | + |
12:00 - 14:00 | 4 | 1 | + | + |
14:00 - 17:00 | 4 | 1 | + | + |
17:00 - 19:00 | 4 | 1 | + | + |
19:00 - 07:00 | 5 | + | + |
Each day 20 times, 7 days total 140 times Subtitle ads
Wagt aralygy | Subtitle |
---|---|
00:00 - 24:00 | 20 |
Wagt aralygy | Web |
---|---|
7/24 | + |
Sargyt edilen mahabatlaryň ýaýlyma goýberilişi bilen tanyşmak üçin ýaýlym tertibine basyň!