№ | Edaranyň ady | Telefonbelgiler |
1 | Aşgabat şäheri, 1-nji saglyk öýi | 45-21-73 |
2 | Aşgabat şäheri, 2-nji saglyk öýi | 34-41-40 |
3 | Aşgabat şäheri,3-nji saglyk öýi | 76-80-87,76-57-97 |
4 | Aşgabat şäheri,4-nji saglyk öýi | 37-42-86 |
5 | Aşgabat şäheri,5-nji saglyk öýi | 27-45-06,27-45-28 |
6 | Aşgabat şäheri,6-njy saglyk öýi | 23-09-03 |
7 | Aşgabat şäheri,7-nji saglyk öýi | 26-74-32 |
8 | Aşgabat şäheri,8-nji saglyk öýi | 27-78-22 |
9 | Aşgabat şäheri,9-njy saglyk öýi | 26-03-15 |
10 | Aşgabat şäheri,10-njy saglyk öýi | 48-29-80 |
11 | Aşgabat şäheri,11-nji saglyk öýi | 95-73-12 |
12 | Aşgabat şäheri,12-nji saglyk öýi | 32-10-22 |
13 | Aşgabat şäheri,13-nji saglyk öýi | 25-73-03 |
14 | Aşgabat şäheri,14-nji saglyk öýi | 51-56-70 |
15 | Aşgabat şäheri,15-nji saglyk öýi | 47-84-77 |
16 | Aşgabat şäheri,16-njy saglyk öýi | 97-67-98,97-67-99 |
17 | Aşgabat şäher çagalar hassahanasy | 92-71-97 |
18 | Bejeriş-maslahat beriş merkezi | 43-64-38 |
19 | Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýeti | 73-95-35 |
20 | Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana | 36-92-68 |
21 | Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana | 94-05-80 |
22 | Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi | 90-79-35(36) |
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.